''MALPARIDA'' LIDERA LA NOCHE DEL LUNES

Image and video  hosting by TinyPic

Iniciando la semana, la novela del Trece alcanza un pico de 32.4 (22.39hs) y venció en competencia directa a "Justo a tiempo" (Telefe), que logró un pico 18.8 (21.56hs). En tanto, en tercer lugar se ubicó "Bendita" (Canal 9) con pico de 9.3 (21.15hs). TeleShow Noticia te presenta el detalle más completo del minuto a minuto.

2 7 9 11 13
22:39 1,6 0,4 3,9 15,1 32,4
22:38 1,9 0,9 3,6 14,8 31,5
22:35 4,3 2,0 3,8 13,9 28,5
22:32 4,7 2,0 3,7 16,0 28,8
22:30 5,5 1,8 4,2 16,5 28,0
22:25 4,2 2,0 4,8 15,5 27,6
22:20 3,6 2,1 6,9 17,3 25,9
22:15 3,8 3,6 7,6 17,1 23,9
22:07 3,1 3,2 7,4 17,0 25,7
22:00 2,6 2,8 7,6 16,5 24,1
21:56 2,8 2,6 6,1 18,8 22,7
21:50 3,2 3,6 7,3 17,1 21,9
21:45 4,6 3,2 7,9 16,1 18,8
21:40 5,8 3,9 6,4 15,6 18,4
21:35 5,5 3,7 5,2 14,5 19,1
21:30 5,1 3,1 7,8 13,5 17,7
21:25 6,2 3,2 7,1 14,4 15,8
21:20 3,7 3,3 5,4 16,3 15,5
21:15 3,2 2,6 9,3 14,7 15,0

No comments:

Post a Comment

 
Tattoo