"MALPARIDA" ALCANZÓ UN PICO DE 27.2 PUNTOS

En la noche del miércoles, la novela protagonizada por Juanita Viale, Gonzalo Heredia y Raúl Taibo se impuso en su horario y logró un pico de 27.2 (22.37hs). En segundo lugar se instaló "Justo a tiempo" (Telefe), que tocó un pico de 17.8 (22.11hs). TeleShow Noticia te presenta el detalle más completo del minuto a minuto.

2 7 9 11 13
22:50 3,1 1,1 3,1 16,9 24,4
22:45 4,6 0,8 3,3 16,5 22,7
22:40 3,7 1,0 3,3 16,6 25,9
22:37 3,0 1,3 3,7 16,4 27,2
22:30 5,3 1,8 3,5 15,2 24,4
22:25 6,0 2,7 3,9 14,5 22,6
22:20 4,9 2,6 3,6 16,5 24,1
22:15 4,9 2,6 6,1 16,6 23,2
22:11 4,9 3,2 5,4 17,8 22,3
22:05 4,5 3,1 6,1 16,2 23,6
22:00 3,6 2,6 5,6 15,7 22,8
21:55 3,3 2,9 5,2 15,3 22,0
21:50 4,4 4,0 7,3 13,7 18,4

No comments:

Post a Comment

 
Tattoo