EL RATING DE LA NOCHE DEL MARTES

En la noche del martes, la novela protagonizada por Juanita Viale, Gonzalo Heredia y Raúl Taibo se impone en su horario y loga un pico de 26.7. En segundo lugar se instaló "Justo a tiempo", que tocó un pico de 16.9.
El detalle más completo del minuto a minuto.

HORA.2....7....9.....11....13
22:19 6,1 3,2 4,8 15,8 26,7
22:17 5,3 3,0 4,9 16,9 25,1
22:10 5,2 3,8 7,7 15,9 22,1
22:03 5,8 2,9 8,4 14,0 23,8
21:59 5,0 2,5 6,5 15,1 23,0
21:55 4,8 3,9 5,7 14,8 22,9
21:50 6,2 4,0 6,9 13,0 21,6
21:45 6,2 4,1 6,2 12,9 20,9
21:40 6,4 4,2 6,3 13,2 18,6
21:37 7,6 3,9 6,6 12,5 18,1

Fuente: Puroshow.

No comments:

Post a Comment

 
Tattoo