"PARA VESTIR SANTOS" TOCÓ UN PICO DE 18.0

El unitario protagonizado por Gabriela Toscano, Celeste Cid y Griselda Siciliani logró un pico de 18.0 (23.17hs) y se instaló en segundo lugar detrás de "Botineras" (Telefe), que tocó un pico de 19.5 (23.33hs). En tercer lugar se ubicó "Animales sueltos" (América), que tocó un pico de 6.3 (23.38hs) en competencia directa con las ficciones. el detalle más completo del minuto a minuto.
2 7 9 11 13
23:46 5,9 0,5 2,8 17,2 13,8
23:42 5,8 1,3 2,0 16,0 14,6
23:38 6,3 1,1 2,0 16,1 13,3
23:33 4,3 1,1 3,4 19,5 13,3
23:25 4,0 1,4 2,8 18,1 16,2
23:17 5,2 2,0 2,7 15,9 18,0
23:10 2,9 2,2 3,0 18,7 17,2
23:05 2,3 2,0 2,9 18,7 16,8
23:00 4,2 2,0 3,6 18,6 16,9

No comments:

Post a Comment

 
Tattoo