SUSANA LIDERA EL DOMINGO CON PICO 24.7


"Estoy en la puerta del estadio para ver Argentina-Nigeria y tengo puesta la camiseta que me regaló Diego firmada. Se ve que somos mayoría, porque la tribuna es celeste y blanca", dijo Susana Giménez desde Johannesburgo antes de la presentación mundialista de su ciclo. Aunque grabado, el show volvió a liderar ampliamente la noche del domingo con pico de 24.7. el minuto a minuto más completo:


21:35 hs: "La cornisa" (América) 3.4, "6, 7, 8" (Canal 7) 4.4, "Impacto 9" (Canal 9) 7.8, "Susana Giménez" (Telefe) 16.7, "Sólo para reir" (el Trece) 8.721:40 hs: 2,1, 4.9, 7.5, 18.3, 9.4

21:45 hs: 2.6, 4.6, 6.8, 18.8, 10.3

21:50 hs: 3.3, 4.6, 7.6, 18.9, 11.5

22:00 hs: "GPS" (América) 2.0, 4.4, "La noche del domingo" (Canal 9) 7.1, 19.7, "Hombre al agua" (el Trece) 8.9

22:05 hs: 3.8, 3.9, 3.3, 23.9, 9.5

22:10 hs: 4.7, 4.8, 3.5, 22.5, 7.0

22:20 hs: 6.2, 5.3, 4.0, 19.6, 8.3

22:25 hs: 6.6, 4.4, 4.2, 19.8, 8.3

22:30 hs: 8.4, 2.8, 2.7, 21.4, 8.2

22:35 hs: 10.4, 3.5, 3.5, 16.1, 9.4

22:40 hs: 10.2, 2.5, 3.5, 16.9, 10.0

22:45 hs: 9.9, 2.3, 3.8, 19.0, 6.9

22:50 hs: 10.8, 2.1, 4.4, 17.6, 8.4

23:00 hs: 4.9, 2.3, 4.3, 19.0, 9.6

23:05 hs: 5.5, 2.1, 5.1, 15.0, 11.1

23:10 hs: 4.7, 1.9, 4.4, 16.4, 11.7

23:15 hs: 4.6, 0.9, 5.4, 17.5, 8.6

23:25 hs: 5.1, 1.6, 4.5, 16.5, 8.0

23:30 hs: 5.5, 2.3, 4.3, 14.5, 9.8

23:35 hs: 6.0, 1.2, 2.5, 15.1, 10.1

No comments:

Post a Comment

 
Tattoo