"Botineras" subió y alcanzó pico de 17.7

Image  and video hosting by TinyPic
En la noche de miércoles, "Botineras" (Telefe) alcanzó los 17.8 puntos, mientras que en segundo lugar, "Para vestir santos" (el Trece) tuvo una marca máxima de 17.5. "Animales sueltos" (América) con el reencuentro de Moria y Lo Re tocó 4.4. el minuto a minuto más completo:
23:00 hs: "Animales sueltos" (América) 3.6, "Viva el mundial" (Canal 7) 3.4, "Duro de domar" (Canal 9) 4.4, "Botineras" (Telefe) 15.8, "Para vestir santos" (el Trece) 17.5
23:05 hs: 3.2, 3.9, 3.5, 17.5, 14.8
23:10 hs: 3.4, 3.7, 3.7, 17.4, 14.5
23.15 hs: 2.9, 2.2, 4.1, 17.5, 14.1
23:20 hs: 2.6, 2.2, 4.0, 17.7, 13.6
23:25 hs: 2.8, 2.2, 3.8, 17.6, 13.5
23:30 hs: 3.1, 1.7, 3.2, 15.9, 13.4
23:35 hs: 2.4, 1.6, 4.5, 16.7, 12.3
23:40 hs: 2.6, 2.0, 3.0, 17.4, 11.2
23:45 hs: 2.5, 1.8, 2.0, 17.3, 11.7
23:50 hs: 3.7, 1.4, 2.7, 14.1, 11.9
23:55 hs: 4.2, 1.2, 2.6, 16.5, 9.3

No comments:

Post a Comment

 
Tattoo