"BAILANDO" ALCANZÓ UN PICO DE 31.8 PUNTOS

En la segunda gala de salsa en la semana, "Showmatch" logró un pico de 31.8 (23.46hs) y venció a "Botineras" (Telefe), que tocó un pico de 17.4 (22.40hs) en competencia directa. "Un mundo perfecto" (América), ya sin Agustina Kampfer como panelista, alcanzó un pico de 5.0 en competencia directa con el cilo de Tinelli. el detalle más completo del minuto a minuto.

2 7 9 11 13
23:46 4,0 1,0 1,9 7,5 31,8
23:40 3,3 1,4 1,6 11,9 30,7
23:35 2,9 1,1 3,2 12,1 26,4
23:30 3,1 0,8 3,5 14,9 23,3
23:23 1,7 0,7 3,4 11,5 31,4
23:20 1,6 1,0 3,1 11,5 30,5
23:15 1,6 1,0 3,7 14,3 29,1
23:10 1,9 0,9 3,9 14,2 28,3
23:05 2,0 1,7 3,0 13,6 28,4
23:00 3,0 1,5 2,8 14,5 29,0
22:55 2,5 1,6 3,5 13,3 29,9
22:50 3,1 2,1 3,3 13,0 30,3
22:45 3,3 1,8 3,6 12,4 29,5
22:42 2,8 1,8 4,1 12,3 29,9
22:40 2,8 1,3 3,9 17,4 26,3

No comments:

Post a Comment

 
Tattoo