EL RATING DE LA NOCHE DEL LUNES

''Malparida'' lidera con pico de 27.6
Sigue adelante el éxito de la novela protagonizada por Juana Viale, Gonzalo Heredia y Raúl Taibo. En el comienzo de la semana la trama alcanza un pico de 27.6 y venció en competencia directa a "Justo a tiempo", que tocó un pico de 17.6.
El detalle más completo del minuto a minuto.

HORA.2....7....9.....11....13
22:32 5,8 2,2 3,6 15,7 27,6
22:30 7,1 1,8 3,8 16,8 24,6
22:25 7,0 2,6 4,0 14,6 25,4
22:24 6,6 2,5 3,9 14,6 27,2
22:20 6,6 2,6 4,5 13,7 26,5
22:15 5,1 3,0 7,5 15,3 24,0
22:10 5,1 2,9 8,8 14,5 22,4
22:05 5,1 2,6 10,6 14,6 20,8
22:02 4,4 2,1 8,7 16,1 23,2
22:00 5,9 1,8 6,6 17,6
22,1
21:55 3,8 2,3 5,6 16,4 20,4
21:50 4,4 2,9 9,7 13,9 20,2
21:45 5,2 2,9 7,0 12,4 19,4
21:40 5,7 3,6 6,5 13,6 18,5
21:36 4,4 3,7 9,5 12,8 17,8
21:34 4,9 3,3 9,9 12,4
17,2
21:32 4,8 3,3 9,6 11,6 17,5


Fuente: Puroshow.

No comments:

Post a Comment

 
Tattoo