El mundial se despidió con pico de 44.1 para Telefe y de 15.0 puntos para la Televisión Pública

Image  and video hosting by TinyPic

15:35 hs: 0.8, 12.0, 2.5, 34.0, 4.3

15:40 hs: 0.9, 12.4, 2.7, 35.1, 3.6

15:50 hs: 1.0, 13.8, 1.8, 36.2, 3.7

16:00 hs: 0.6, 13.7, 2.1, 37.0, 3.1

16:10 hs: 0.9, 13.7, 2.0, 36.9, 3.1

16:20 hs: 3.5, 9.8, 3.6, 30.9, 3.5

16:30 hs: 3.2, 9.5, 4.8, 30.3, 3.7

16:40 hs: 2.3, 10.5, 3.3, 37.9, 2.8

16:50 hs: 1.1, 11.8, 3.3, 38.0, 2.8

17:00 hs: 1.5, 13.5, 2.3, 39.2, 3.0

17:10 hs: 1.1, 13.0, 2.8, 39.0, 2.8

17:20 hs: 0.9, 14.2, 2.2, 40.4, 2.6

17:30 hs: 1.1, 12.7, 3.3, 40.9, 2.4

17:40 hs: 0.9, 12.0, 3.5, 41.7, 2.4

17:50 hs: 0.8, 12.7, 2.8, 42.3, 2.3
Puroshow

No comments:

Post a Comment

 
Tattoo