EL RATING DE LA NOCHE DEL JUEVES

En la franja de las 21.30-22.30Hs de la primera noche del mes de Julio se la llevó ''Malparida'' con un pico de 27.9 puntos. ''Justo a tiempo'' tocó los 16.9 de pico, mientras que América llegó a los 6.0 y Canal 9 trepó a 7.4:

HORA. 2...7....9.....11....13

22:32 5,0 2,5 4,2 16,9 24,8
22:25 5,9 2,6 3,9 13,9 25,5
22:23 6,0 2,9 3,6 14,9 27,9
22:19 5,4 3,5 4,1 15,6 26,7
22:15 5,9 3,4 5,4 15,3 24,7
22:08 4,0 4,3 6,0 13,4 26,6
22:05 3,9 4,3 6,2 13,8 26,4
22:00 4,0 3,8 5,3 15,5 25,2
21:55 3,1 3,7 5,5 14,0 24,7
21:52 2,9 3,4 6,5 14,5 23,5
21:48 4,9 3,5 5,6 13,9 21,6
21:42 4,5 4,0 5,2 15,5 20,1
21:35 3,7 4,0 7,4 14,1 18,3

Fuente: Puroshow.

No comments:

Post a Comment

 
Tattoo