''SHOWMATCH'' ARRASA CON PICO DE 33.6

Image and video hosting by TinyPic

En la noche del jueves, "Bailando" alcanzó un pico de 33.6 y superó en competencia directa a "CQC", que tocó un pico de 16.1.
El detalle más completo del minuto a minuto.

HORA.2....7....9....11....13
00:20 4,9 0,6 2,5 4,9 22,6
00:15 4,0 0,6 1,4 4,8 27,6
00:10 4,5 0,7 1,1 5,1 27,7
00:05 5,3 0,9 0,9 6,8 26,6
00:00 5,6 0,7 1,7 10,0 24,7
23:55 2,9 0,9 1,7 7,0 30,5
23:50 1,9 0,7 1,9 10,6 31,4
23:45 1,6 1,1 2,2 9,7 32,5
23:40 1,7 0,9 3,0 9,5 33,3
23:35 3,2 1,2 3,8 8,8 28,3
23:30 3,0 1,1 3,0 16,6 26,2
23:25 2,3 1,2 2,4 13,3 33,6
23:20 2,5 1,3 2,5 14,1 31,2
23:15 3,2 1,1 2,7 13,9 31,2
23:10 3,2 1,3 3,8 13,4 32,1
23:07 3,0 1,1 3,3 16,2 29,5
23:05 3,0 1,1 3,5 16,1 29,7
23:00 3,2 1,3 4,0 14,5 30,2
22:55 2,9 1,5 4,0 13,7 31,3
22:48 2,9 1,4 3,6 13,2 32,7
22:45 3,8 1,3 3,8 12,1 32,1
22:40 3,2 1,2 3,6 13,2 30,6
22:35 5,4 2,1 3,7 10,6 29,4


Fuente: Puroshow.

No comments:

Post a Comment

 
Tattoo