“ALGUIEN QUE ME QUIERA” ABRIÓ LAS PUERTAS DEL MERCADO AL RATING: PICO DE 25.6 PUNTOS


“Alguien que me quiera”, la nueva ficción de Pol-ka para el Trece debutó con pico de 25.6 puntos a las 23:08 hs.. La tira compartió casi diez minutos con “3, 2, 1…a ganar!”, el estreno de Telefe, con siete puntos a favor, aproximadamente. Luego de las 23:05, la historia del “Mercado del sur” arrasó contra “Botineras” (Telefe). el informe más completo del minuto a minuto en la guerra de las ficciones nocturnas:
22:55 hs: “Alguien que me quiera” (el Trece) 24.0 – “3, 2, 1…a ganar!” 15.3
23:00 hs: 22.4 – 16.1
23:05 hs: 24.0 – “Botineras” (Telefe) 12.4
23:08 hs: 25.6 – 10.0
23:10 hs: 25.1 – 10.2
23:15 hs: 24.2 – 10.1
23:20 hs: 23.6 – 10.1
23:25 hs: 23.6 – 8.9
23:30 hs: 22.9 – 9.8
23:35 hs: 22.7 – 10.9
23:40 hs: 23.4 – 9.3
23:44 hs: 22.7 – 10.3

No comments:

Post a Comment

 
Tattoo