"BOTINERAS" TOCÓ LOS 22,4 EN LA SEGUNDA NOCHE DEL JUEVES


En la guerra de ficciones, Telefe ganó la batalla con pico 22,4 (23.34hs) para "Botineras". Por su parte, "Alguien que me quiera" se ubicó en segundo lugar alcanzando un pico de 14,2 (22.50hs). En tercer lugar se instaló "Animales sueltos" (América) con pico de 8,5 (23.28hs). el detalle más completo del minuto a minuto:

2 7 9 11 13
23:40 5,8 1,3 4,1 20,5 11,4
23:35 5,8 1,4 3,3 21,7 10,7
23:34 5,5 1,7 3,2 22,4 10,3
23:30 7,3 1,7 3,6 19,7 11,0
23:28 8,5 1 ,6 3,6 19,4 12,9
23:10 5,5 2,1 2,9 20,6 13,3
23:00 6,2 1,7 3,8 20,1 12,8
22:50 8,0 1,5 3,8 20,0 14,2

No comments:

Post a Comment

 
Tattoo