"Justo a tiempo" arrasó con pico de 25.2



2 7 9 11 13
22:47 5,2 2,8 4,1 25,2 7,5
22:45 4,6 3,9 3,9 25,0 8,0
22:40 4,3 3,8 4,6 23,7 9,9
22:35 4,3 5,9 4,6 22,6 8,7
22:33 4,5 7,1 4,4 22,0 8,0
22:27 3,3 15,1 3,9 19,0 7,1
22:20 3,2 13,5 5,4 19,6 7,5
22:14 3,3 13,4 5,5 19,1 7,6
22:10 4,7 12,1 5,7 17,9 7,2
22:05 3,3 11,6 7,9 16,9 9,3
22:00 2,9 11,7 7,6 17,3 9,0
21:58 3,4 12,4 6,7 17,6 8,3
21:55 3,5 11,3 6,9 17,0 8,1
21:50 4,2 11,7 9,6 15,8 7,9
21:45 4,4 11,0 9,1 14,8 7,2
21:40 5,8 8,3 7,8 15,3 7,1
21:35 6,8 7,1 8,8 13,8 8,2
21:30 5,4 8,2 8,0 12,7 10,3
21:25 5,7 8,5 7,2 14,4 9,0
21:20 4,5 14,6 5,3 12,1 9,7

Puroshow

No comments:

Post a Comment

 
Tattoo