NÚMEROS DE LA TERCERA NOCHE DE MIÉRCOLES

Una vez más, la ficción del Trece logró el pcio más alto en competencia directa con "Botineras". En tercer lugar, se ubicó "Animales sueltos" (América), que tocó pico de 5.8 (23.46hs). TeleShow Noticia te presenta el detalle más completo del minuto a minuto.
2 7 9 11 13
23:58 4,5 2,4 2,6 11,9 12,5
23:55 3,8 2,2 3,5 15,9 13,4
23:46 5,8 2,3 2,6 13,3 13,2
23:39 4,7 1,8 2,7 18,6 12,1
23:35 4,4 2,3 3,0 16,1 15,0
23:30 4,7 2,0 3,2 14,5 15,9
23:25 4,4 1,8 2,9 17,8 15,1
23:20 4,1 1,8 3,1 17,5 14,6
23:15 4,1 1,9 3,1 17,3 15,9
23:10 3,6 1,4 4,1 17,5 17,4
23:05 3,5 1,6 3,5 16,3 18,9
23:01 5,0 1,8 3,7 16,7 17,8

No comments:

Post a Comment

 
Tattoo