''ALGUIEN QUE ME QUIERA'' TOCÓ PICO DE 13.0

En la tarde del miércoles el ciclo de Marley alcanzó pico de 11.1 y se ubicó en segundo lugar en competencia directa detrás de "Alguien que me quiera" que sigue creciendo y tocó pico de 13.0.
El detalle más completo del minuto a minuto.

HORA.2....7....9...11...13
20:00 5,5 2,2 7,9 9,7 13,0
19:55 4,8 2,6 8,5 8,4 11,6
19:50 5,5 1,5 8,6 7,8 11,3
19:40 7,4 1,7 7,1 9,3 10,6
19:35 7,0 1,3 9,2 8,8 10,8
19:30 6,6 1,5 9,2 9,3 10,0
19:25 5,4 1,3 9,5 10,6 9,7
19:20 6,0 1,2 9,0 10,6 9,5
19:15 5,9 1,5 9,3 10,8 9,5
19:07 6,6 1,3 9,6 11,1 8,7
19:00 6,6 0,8 8,3 9,4 10,8

Fuente: Puroshow.

No comments:

Post a Comment

 
Tattoo