''ALGUIEN QUE ME QUIERA'' LIDERÓ LAS 19Hs

Minuto a Minuto: Por primera vez le ganó a todos
En la tarde del martes, la ficción del Trece con un pico de 10.6 se impuso en competencia directa con "3,2,1...A Ganar!, que tocó un pico de 10.3. En tercer lugar se instaló "Telenueve", que trepó a los 9.8. El detalle más completo del minuto a minuto:

HORA.2....7.....9....11..13
19:56 4,8 3,5 9,8 8,6 9,6
19:53 4,8 2,8 9,0 8,8 10,6
19:50 5,3 3,0 9,0 8,5 10,3
19:45 6,4 2,8 9,2 8,0 9,4
19:40 6,7 2,1 8,9 8,2 9,4
19:35 6,7 2,2 9,1 8,5 10,0
19:30 5,6 3,3 9,8 7,7 9,2
19:25 5,9 2,3 7,5 9,6 8,7
19:20 7,1 2,6 6,8 10,0 8,8
19:15 7,0 2,9 7,4 10,2 8,0
19:09 5,8 3,1 8,7 10,3 7,2
19:00 6,3 2,7 8,9 8,7 8,9

Fuente: Puroshow.

No comments:

Post a Comment

 
Tattoo