LA PREVIA DEL PARTIDO TOCÓ 33.2 PUNTOS POR TELEFE

En vísperas del encuentro Argentina-Grecia en Polokwane, Telefe lideró ampliamente con la emisión especial de "la previa" que alcanzó una marca máxima de 33.2 puntos. PUROSHOW presenta el minuto a minuto más completo:


13:01 hs: "América noticias" (América) 1.5, "Previa Mundial" (Canal 7) 0.6, "Mar del amor" (Canal 9) 4.5, "La previa mundial" (Telefe) 18.2, "Noticiero Trece" (el Trece)7.7
13:10 hs: 1.4, 1.2, 5.2, 16.9, 8.9
13:20 hs: 1.8, 1.2, 5.1, 15.7, 9.9
13:30 hs: "Almorzando con Mirtha Legrand" (América) 1.6, 1.3, 5.8, 16.6, 9.7
13:40 hs: 2.0, 1.3, 5.2, 18.2, 11.3
13:50 hs: 2.3, 1.2, 6.6, 16.9, 9.8
14:00 hs: 2.5, 1.6, 5.9, 19.2, 8.9
14:10 hs: 3.4, 1.7, 6.0, 21.6, 8.1
14:20 hs: 3.2, 2.8, 6.7, 24.0, 8.7
14:28 hs: 3.5, 2.4, 6.3, 24.9, 7.7
14:30 hs: 3.3, 3.1, 6.6, 23.6, 8.2
14:40 hs: 4.5, 3.0, 6.7, 24.1, 4.0
14:50 hs: 5.0, 3.8, 7.0, 24.9, 3.6
15:00 hs: 4.7, 5.7, 5.3, 29.5, 3.0
15:10 hs: 5.4, 6.6, 6.2, 31.6, 2.3

No comments:

Post a Comment

 
Tattoo