IMPRESIONANTE: ''BAILANDO'' TOCA PICO DE 38.6

Extraordinaria noche para ''Showmatch'' con 'Bailando por un sueño'. El ciclo de Tinelli logró un pico máximo de 38.6 puntos, humillando a ''Botineras'' que se encontraba 20.0 puntos más abajo:

HORA.2.....7....9.....11...13
23:58 5,8 1,5 1,4 (Mundial) 8,7 25,3
23:51 2,0 1,4 1,6 13,9 32,2
23:47 1,5 1,3 1,4 11,0 38,6
23:40 2,1 1,8 2,1 13,4 35,0
23:35 1,8 1,5 2,2 12,8 34,8
23:30 3,9 1,0 3,3 14,4 26,5
23:29 4,6 1,3 4,2 13,5 27,3
23:26 2,4 1,3 2,3 11,0 38,1
23:20 1,9 1,2 2,1 13,4 33,7
23:15 2,3 1,1 2,1 12,6 35,7
23:13 1,8 1,2 3,0 12,2 34,9
23:04 1,7 1,4 2,8 12,9 32,7
23:03 1,6 1,7 2,9 13,5 31,9
22:59 1,6 1,7 3,4 13,6 30,5

Fuente: Puroshow.

No comments:

Post a Comment

 
Tattoo