"MALPARIDA" IMBATIBLE, CONSIGUIÓ UN PICO DE 29.7 PUNTOS

Sigue adelante el éxito de la novela protagonizada por juana Viale, Gonzalo Heredia y Raúl Taibo. En la noche del miércoles, la trama alcanza un pico de 24.3 (22.14hs) y vence en competencia directa a "Justo a tiempo" (Telefe), que toca un pico de 17.9 (22.05hs).

El detalle más completo del minuto a minuto.

2 7 9 11 13
22:59 5,3 1,4 3,7 12,8 29,2
22:56 4,2 2,1 3,4 12,6 29,7
22:47 6,3 1,7 2,7 19,2 25,2
22:41 5,1 1,4 3,1 16,1 28,1
22:35 5,1 1,4 3,0 16,2 26,9
22:30 6,4 2,4 3,1 16,1 25,2
22:22 6,9 2,9 4,1 18,1 20,8
22:14 5,3 3,0 6,5 14,9 24,3
22:10 4,4 3,5 7,1 15,8 23,7
22:05 4,4 3,6 5,4 17,9 22,6
22:00 4,2 3,2 5,1 16,8 21,7
21:55 4,3 3,8 7,7 15,0 19,4
21:50 5,9 4,0 9,1 13,1 18,1

Fuente: Puroshow.

No comments:

Post a Comment

 
Tattoo