EL RATING DE LA NOCHE DEL MARTES

''Malparida'' lidera con pico de 27.2
La novela del Trece alcanzó esta noche un pico de 27.2 y superó en competencia directa a "Justo a tiempo", que tocó un pico de 17.6.
El detalle más completo del minuto a minuto.

HORA.2....7.....9.....11....13
22:31 5,1 3,0 3,7 18,4 24,1
22:28 6,1 2,7 4,3 17,6 23,3
22:25 5,3 2,5 5,2 14,0 27,2
22:20 4,2 4,6 4,6 16,5 26,2
22:15 4,4 3,8 (Muñecas..)4,4 17,0 25,6
22:10 5,0 3,3 8,6 14,5 22,5
22:03 4,3 3,2 6,7 14,1 25,3
22:02 (Pettinato)4,4 3,2 6,7 14,7 25,1
21:54 3,2 4,5 5,5 13,3 23,9
21:50 5,2 3,8 6,5 13,0 23,6
21:46 4,8 3,7 6,3 13,4 22,5
21:42 7,3 3,7 4,6 13,0 21,0
21:37 5,9 3,5 4,9 14,0 18,8
21:30 7,5 3,7 6,4 12,9 17,2

No comments:

Post a Comment

 
Tattoo