EL RATING DE LA NOCHE DEL MARTES

''Malparida'' sigue subiendo: Hoy pico de 28.1
Gran noche para ''Malparida'' que capítulo a capítulo incrementa su audiencia. ''Justo a tiempo'' fue 2º con un pico de 18.1:

HORA. 2...7....9.....11....13

22:29 3,1 3,4 4,0 16,1 28,1
22:25 3,9 4,1 4,1 17,2 26,7
22:20 4,4 3,5 4,1 17,4 25,9
22:15 5,2 3,9 (Muñecas de la mafia) 4,2 18,1 23,3
22:10 4,7 4,0 5,6 17,5 20,6
22:04 (Pettinato) 4,7 3,8 5,5 18,7 18,3
21:54 2,9 3,5 7,8 16,4 19,5
21:45 4,5 4,1 4,3 17,0 18,9
21:40 4,4 4,8 5,2 15,3 18,4
21:35 5,0 4,4 5,9 14,0 17,3
21:30 5,3 4,4 5,0 13,5 17,6

Fuente: Puroshow.

No comments:

Post a Comment

 
Tattoo