EL RATING DE LA NOCHE DEL JUEVES

HORA.2...7....9......11.....13
22:24 4,6 2,8 3,3 14,3 25,4
22:20 4,9 2,8 4,3 15,7 24,2
22:15 5,9 2,7 (Muñecas de la mafia) 4,7 17,2 22,9
22:11 6,0 2,7 6,0 18,6 21,0
22:05 4,2 3,4 6,8 17,3 24,5
22:00 (Pettinato) 4,0 3,2 6,8 16,9 22,7
21:55 2,8 2,9 7,7 15,3 21,2
21:50 2,4 4,0 9,1 14,5 20,2
21:45 3,4 3,8 8,6 14,3 19,3
21:40 5,0 3,2 6,6 14,7 18,0
21:35 6,2 3,5 7,3 14,0 16,9
21:30 6,2 2,6 7,8 13,4 17,1

Fuente: Primicias Ya.

No comments:

Post a Comment

 
Tattoo