"MALPARIDA" ALCANZÓ PICO DE 25.2

En la noche del jueves, la novela del Trece logró un pico de 25.2 (22.33hs) y superó ampliamente a sus competidores directos, entre ellos, "Justo a tiempo" (Telefe) con pico de 17.8 (22.13hs), "Bendita" (Canal 9) con 8.8 (21.31hs) y "RSM" (América), tocó 6.5 (21.35hs). el detalle más completo del minuto a minuto.

2 7 9 11 13
22:33 4,7 3,4 4,1 16,1 25,2
22:24 3,9 3,7 3,7 17,3 23,8
22:17 5,1 3,8 4,4 16,6 22,0
22:13 5,5 3,2 4,6 17,8 19,1
22:07 4,2 3,1 8,1 13,9 22,6
22:02 4,4 3,1 7,4 16,8 22,1
22:01 3,7 3,4 8,0 16,5 22,2
21:51 5,3 4,5 5,7 14,1 20,2
21:45 3,9 4,6 7,6 14,5 19,1
21:39 4,8 3,3 6,1 15,1 17,2
21:35 6,5 3,4 6,7 14,8 15,3
21:31 4,6 4,2 8,8 14,2 16,1

No comments:

Post a Comment

 
Tattoo