"MALPARIDA" 26.5 VS. "JUSTO A TIEMPO" 17.5

Sigue adelante el éxito de la novela protagonizada por Juana Viale, Gonzalo Heredia y Raúl Taibo. En la noche del jueves, la trama alcanzó un pico de 26.5 (22.25hs) y venció en competencia directa a "Justo a tiempo" (Telefe), que tocó un pico de 17.5 (22.02hs). TeleShow Noticia te presenta el detalle más completo del minuto a minuto.

2 7 9 11 13
22:29 6,4 3,2 4,2 15,1 24,5
22:25 4,3 2,7 3,8 17,4 26,5
22:20 4,2 2,3 4,2 16,6 24,9
22:15 3,7 3,2 6,1 15,3 23,8
22:10 3,7 2,9 7,6 15,5 22,6
22:05 3,4 3,0 8,1 15,4 20,5
22:02 3,7 2,3 6,8 17,5 21,1
21:54 3,0 3,1 5,2 15,9 22,9
21:50 3,4 3,4 6,6 16,3 21,8
21:45 4,1 3,0 5,4 14,9 21,5
21:40 3,8 3,3 4,8 15,5 19,8
21:35 5,6 3,0 5,8 13,6 16,6
21:30 4,8 3,3 6,3 12,4 17,6

No comments:

Post a Comment

 
Tattoo