"MALPARIDA" 23.7 VS. "JUSTO A TIEMPO" 15.6


La novela del Trece alcanzó esta noche un pico de 23.7 (22.35hs) y superó en competencia directa a "Justo a tiempo" (Telefe), que tocó un pico de 15.6 (22.33hs). PUROSHOW te presenta el detalle más completo del minuto a minuto.


2 7 9 11 13
22:35 4,7 1,8 3,0 14,4 23,7
22:33 4,2 1,9 2,7 15,6 22,6
22:30 5,9 2,4 3,1 13,8 21,6
22:28 4,5 2,3 3,2 13,2 23,6
22:24 4,2 1,9 3,0 15,2 21,4
22:20 4,3 1,9 3,1 14,2 20,6
22:15 3,9 2,7 3,7 14,5 19,7
22:10 4,6 2,6 6,5 12,9 17,7
22:08 5,1 2,8 6,3 13,0 17,3

No comments:

Post a Comment

 
Tattoo